
Hard Rocx AMO
| 17″ | 19″ | 20,5″ | ||
|---|---|---|---|---|
| Lengde overrør målt horisontalt | 59 cm | 61 cm | 62,5 cm | |
| Lengde styrerør | 12 cm | 13 cm | 14 cm | |
| Lengde kjedestag | 45 cm | 45 cm | 45 cm | |
| Styrerørsvinkel | 67 grader | 67 grader | 67 grader | |
| Seterørsvinkel | 74,3 grader | 74,3 grader | 74,3 grader | |
| 168-178 cm | 175-185 cm | 183-295 cm |
Utviklet av Prek