
Hard Rocx AMO
| 16″ | 18″ | 20″ | |
|---|---|---|---|
| Hjulstørrelse | 29"/27.5" | 29"/27.5" | 29"/27.5" |
| Lengde overrør målt horisontalt | 590 mm | 605 mm | 635 mm |
| Lengde styrerør | 130 mm | 130 mm | 135 mm |
| Styrerørsvinkel | 66 grader | 66 grader | 66 grader |
| Seterørsvinkel | 75 grader | 75 grader | 75 grader |
| Lengde kjedestag | 465 mm | 465 mm | 465 mm |
| Akselavstand | 1210,3 mm | 1230,3 mm | 1261,1 mm |
| Reach | 421,7 mm | 436,7 mm | 465,4 mm |
| Stack | 628,2 mm | 628,2 mm | 628,2 mm |
| Indikasjon på rytterens høyde. NB! Ingen fasit, rådfør deg med din forhandler. | 165-175 cm | 175-185 cm | 185-195 cm |
Utviklet av Prek