
Hard Rocx AMO
| 16.5" | 18.5" | 20" | 21.5" | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A – Lengde overrør målt horisontalt | 58.5 cm | 59.5 cm | 60.5 cm | 61.8 cm | |
| B – Lengde styrerør | 12.5 cm | 14.5 cm | 16.5 cm | 17.5 cm | |
| C – Styrerørsvinkel | 70 grader | 70.5 grader | 70.5 grader | 71 grader | |
| D – Seterørsvinkel | 73.5 grader | 73.5 grader | 73.5 grader | 73 grader | |
| E – Lengde kjedestag | 47 cm | 47 cm | 47 cm | 47 cm | |
| Reach | 414.3 mm | 418.1 mm | 422.5 mm | 426.1 mm | |
| Stack | 576.5 mm | 597.3 mm | 616.2 mm | 627.7 mm | |
| Indikasjon på rytterens høyde. NB! Ingen fasit, rådfør deg med din forhandler | 160-167 cm | 167-175 cm | 175-182 cm | 182-187 cm |
Utviklet av Prek