Hard Rocx AMO
16.5" | 18.5" | 20" | 21.5" | 23" | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A – Lengde overrør målt horisontalt | 58.5 cm | 59.5 cm | 60.5 cm | 61.8 cm | 63 cm | |
B – Lengde styrerør | 12.5 cm | 14.5 cm | 16.5 cm | 17.5 cm | 19.5 cm | |
C – Styrerørsvinkel | 70 grader | 70.5 grader | 70.5 grader | 71 grader | 71 grader | |
D – Seterørsvinkel | 73.5 grader | 73.5 grader | 73.5 grader | 73 grader | 73 grader | |
E – Lengde kjedestag | 47 cm | 47 cm | 47 cm | 47 cm | 47 cm | |
Reach | 417.6 mm | 421.5 mm | 425.9 mm | 429.6 mm | 435.8 mm | |
Stack | 565.1 mm | 586 mm | 604.8 mm | 616.3 mm | 635.2 mm | |
Indikasjon på rytterens høyde. NB! Ingen fasit, rådfør deg med din forhandler |
Utviklet av Prek