
Hard Rocx AMO
| 16.5" | 18.5" | 20" | ||
|---|---|---|---|---|
| A – Lengde overrør målt horisontalt | 57.5 cm | 58.5 cm | 59.5 cm | |
| B – Lengde styrerør | 12.5 cm | 14.5 cm | 16.5 cm | |
| C – Styrerørsvinkel | 70 grader | 70.5 grader | 70.5 grader | |
| D – Seterørsvinkel | 73.5 grader | 73.5 grader | 73.5 grader | |
| E – Lengde kjedestag | 47 cm | 47 cm | 47 cm | |
| Reach | 407.6 mm | 411.4 mm | 415.9 mm | |
| Stack | 565.1 mm | 586 mm | 604.8 mm | |
| Indikasjon på rytterens høyde. NB! Ingen fasit, rådfør deg med din forhandler | 160-167 cm | 167-175 cm | 175-182 cm |
Utviklet av Prek