
Hard Rocx AMO
| 16.5" | 18.5" | 20" | 22" | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A – Lengde overrør målt horisontalt | 61 cm | 62.5 cm | 64 cm | 67 cm | |
| B – Lengde styrerør | 13.5 cm | 14.5 cm | 14.5 cm | 17 cm | |
| C – Styrerørsvinkel | 70.5 grader | 70.5 grader | 70.5 grader | 70.5 grader | |
| D – Seterørsvinkel | 73 grader | 73 grader | 73 grader | 73 grader | |
| E – Lengde kjedestag | 48 cm | 48 cm | 48 cm | 48 cm | |
| Reach | 410.1 mm | 410.1 mm | 410.1 mm | 410.1 mm | |
| Stack | 653.8 mm | 663.3 mm | 663.3 mm | 686.8 mm | |
| Indikasjon på rytterens høyde. NB! Ingen fasit, rådfør deg med din forhandler |
Utviklet av Prek