
Hard Rocx AMO
| 16.5" | 18.5" | 20" | ||
|---|---|---|---|---|
| A – Lengde overrør målt horisontalt | 56.5 cm | 57.5 cm | 58.5 cm | |
| B – Lengde styrerør | 15 cm | 17 cm | 19 cm | |
| C – Styrerørsvinkel | 70 grader | 70.5 grader | 70.5 grader | |
| D – Seterørsvinkel | 73.5 grader | 73.5 grader | 73.5 grader | |
| E – Lengde kjedestag | 48.5 cm | 48.5 cm | 48.5 cm | |
| Reach | 392.3 mm | 392.3 mm | 392.3 mm | |
| Stack | 582.9 mm | 603.2 mm | 622.1 mm | |
| Indikasjon på rytterens høyde. NB! Ingen fasit, rådfør deg med din forhandler |
Utviklet av Prek