Hard Rocx AMO
46CM | 49CM | 52CM | 54CM | 56CM | 58CM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A – Lengde overrør målt horisontalt | 53 cm | 54.5 cm | 55.5 cm | 56.5 cm | 57 cm | 58.5 cm | |
B – Lengde styrerør | 11 cm | 12 cm | 14 cm | 15 cm | 17 cm | 19 cm | |
C – Styrerørsvinkel | 70.5 grader | 70.5 grader | 71 grader | 71.5 grader | 72 grader | 72 grader | |
D – Seterørsvinkel | 74.5 grader | 74.5 grader | 74 grader | 73.5 grader | 73 grader | 72.5 grader | |
E – Lengde kjedestag | 43.5 cm | 43.5 cm | 43.5 cm | 43.5 cm | 43.5 cm | 43.5 cm | |
Reach | 383.5 mm | 395.9 mm | 394.8 mm | 396.2 mm | 389.3 mm | 392.7 mm | |
Stack | 528.3 mm | 537.8 mm | 558.6 mm | 570 mm | 590.9 mm | 609.9 mm | |
Indikasjon på rytterens høyde. NB! Ingen fasit, rådfør deg med din forhandler | 160-167 cm | 165-172 cm | 170-177 cm | 175-182 cm | 180-187 cm | 185-192 cm |
Utviklet av Prek