Hard Rocx AMO
15" | 16.5" | 18" | 19" | 21" | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A – Lengde overrør målt horisontalt | 58 cm | 61 cm | 62 cm | 63.5 cm | 65.5 cm | |
B – Lengde styrerør | 10 cm | 11 cm | 12 cm | 13 cm | 14 cm | |
C – Styrerørsvinkel | 70 grader | 70 grader | 70 grader | 70 grader | 70 grader | |
D – Seterørsvinkel | 73.5 grader | 73.5 grader | 73.5 grader | 73.5 grader | 73.5 grader | |
E – Lengde kjedestag | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | |
Reach | 402.9 mm | 424.5 mm | 431.8 mm | 444 mm | 461.2 mm | |
Stack | 597.9 mm | 626.1 mm | 635.5 mm | 644.9 mm | 654.3 mm | |
Indikasjon på rytterens høyde. NB! Ingen fasit, rådfør deg med din forhandler | 162-170 cm | 169-177 cm | 175-183 cm | 179-187 cm | 188-196 cm |
Utviklet av Prek