Hard Rocx AMO
15,5″ | 16,5″ | 19″ | 21″ | ||
---|---|---|---|---|---|
A – Lengde overrør målt horisontalt | 57,5 cm | 59,5 cm | 61,5 cm | 63,5 cm | |
B – Lengde styrerør | 9,5 cm | 10,5 cm | 11,5 cm | 12,5 cm | |
C – Styrerørsvinkel | 70,5 grader | 70,5 grader | 70,5 grader | 70,5 grader | |
D – Seterørsvinkel | 73,5 grader | 73,5 grader | 73,5 grader | 73,5 grader | |
E – Lengde kjedestag | 43,5 cm | 43,5 cm | 43,5 cm | 43,5 cm | |
Indikasjon på rytterens høyde. NB! Ingen fasit, rådfør deg med din forhandler. | 160-170 cm | 169-179 cm | 179-189 cm | 188-200 |
Utviklet av Prek