
Hard Rocx AMO
| 15" | 17" | 19" | 21" | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A – Lengde overrør målt horisontalt | 57.5 cm | 59.45 cm | 61.5 cm | 63.5 cm | |
| B – Lengde styrerør | 9.3 cm | 10.5 cm | 11.3 cm | 12.3 cm | |
| C – Styrerørsvinkel | 70.58 grader | 70.58 grader | 70.58 grader | 70.58 grader | |
| D – Seterørsvinkel | 74.4 grader | 74.4 grader | 74.4 grader | 74.4 grader | |
| E – Lengde kjedestag | 43.5 cm | 43.5 cm | 43.5 cm | 43.5 cm | |
| Reach | 404.7 mm | 421.04 mm | 439.5 mm | 456.8 mm | |
| Stack | 609.8 mm | 621.14 mm | 628.7 mm | 638.1 mm | |
| Indikasjon på rytterens høyde. NB! Ingen fasit, rådfør deg med din forhandler | 160-170 cm | 169-179 cm | 179-189 cm | 188-200 cm |
Utviklet av Prek