
Hard Rocx AMO
| 13.5" | 15" | 16" | ||
|---|---|---|---|---|
| A – Lengde overrør målt horisontalt | 52.5 cm | 56 cm | 57.5 cm | |
| B – Lengde styrerør | 10 cm | 10 cm | 10 cm | |
| C – Styrerørsvinkel | 70 grader | 70 grader | 70.5 grader | |
| D – Seterørsvinkel | 73.5 grader | 73.5 grader | 73.5 grader | |
| E – Lengde kjedestag | 43 cm | 43 cm | 43 cm | |
| Reach | 355.6 mm | 390.6 mm | 405 mm | |
| Stack | 571.8 mm | 571.8 mm | 573.8 mm | |
| Indikasjon på rytterens høyde. NB! Ingen fasit, rådfør deg med din forhandler | 150-159 cm | 150-159 cm | 160-169 cm |
Utviklet av Prek