
Hard Rocx AMO
| 15" | 16.5" | 18" | 19" | 21" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A – Lengde overrør målt horisontalt | 58 cm | 61 cm | 62 cm | 63.5 cm | 65.5 cm | |
| B – Lengde styrerør | 10 cm | 11 cm | 12 cm | 13 cm | 14 cm | |
| C – Styrerørsvinkel | 70 grader | 70 grader | 70 grader | 70 grader | 70 grader | |
| D – Seterørsvinkel | 73.5 grader | 73.5 grader | 73.5 grader | 73.5 grader | 73.5 grader | |
| E – Lengde kjedestag | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | |
| Reach | 403.6 mm | 430.8 mm | 432.5 mm | 444.7 mm | 461.9 mm | |
| Stack | 595.4 mm | 623.7 mm | 633.1 mm | 642.5 mm | 651.9 mm | |
| Indikasjon på rytterens høyde. NB! Ingen fasit, rådfør deg med din forhandler | 162-170 cm | 169-177 cm | 175-183 cm | 179-187 cm | 188-196 cm |
Utviklet av Prek