Hard Rocx AMO
13.5" | 15" | 17" | 18" | ||
---|---|---|---|---|---|
A – Lengde overrør målt horisontalt | 52.5 cm | 54.5 cm | 56 cm | 59.5 cm | |
B – Lengde styrerør | 9 cm | 10 cm | 11 cm | 12 cm | |
C – Styrerørsvinkel | 70 grader | 71 grader | 71 grader | 71 grader | |
D – Seterørsvinkel | 73.5 grader | 73.5 grader | 73.5 grader | 73 grader | |
E – Lengde kjedestag | 43 cm | 43 cm | 43 cm | 43 cm | |
Reach | 357.6 mm | 373.6 mm | 385.5 mm | 412.3 mm | |
Stack | 565.1 mm | 578.5 mm | 588 mm | 597.4 mm | |
Indikasjon på rytterens høyde. NB! Ingen fasit, rådfør deg med din forhandler |
Utviklet av Prek